SE HA FORMADO LA DEPRESIÓN TROPICAL 10-E EN EL OCÉANO PACÍFICO LAS PRÓXIMAS HORAS SERÁ TORMENTA TROPICAL JULIETTE
Foto/Fuente: SMN.
Situación Actual
La depresión tropical Diez-E se ha formado frente a las costas de los estados de Jalisco y Colima. Sus desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias hacia los estados del occidente de México.
| Condiciones Actuales | ||
|---|---|---|
| Hora local (hora GMT) | 15:00 horas (21:00 horas GMT) | |
| Ubicación del centro | Latitud Norte: 16.0 | Longitud Oeste: 109.7 |
| Distancia al lugar más cercano | A 625 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 765 km al sur de Cabo San Lucas, B.C.S. | |
| Desplazamiento actual | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 22 km/h | |
| Vientos máximos [km/h] | Sostenidos: 55 | Rachas: 75 |
| Presión mínima central [hpa] | 1006 | |
| Pronóstico de lluvia | ||
| Comentarios adicionales | Sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de lluvias hacia el occidente del país. | |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |

Pronóstico
| Día/Hora | Latitud N | Long. O | Vientos [Km/h] | Categoría | Ubicación (Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/00h | 16.7 | 111.4 | 65/85 | Tormenta tropical | 700 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. |
| 25/12h | 17.7 | 113.5 | 75/95 | Tormenta tropical | 685 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. |
| 26/00h | 18.7 | 115.5 | 85/100 | Tormenta tropical | 740 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. |
| 26/12h | 19.7 | 117.3 | 85/100 | Tormenta tropical | 765 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. |
| 27/00h | 21.0 | 118.8 | 85/100 | Tormenta tropical | 790 km al oeste-suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. |
| 27/12h | 22.4 | 120.0 | 75/95 | Tormenta tropical | 785 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. |
| 28/12h | 24.5 | 121.5 | 55/75 | Tormenta tropical | 735 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. |
| 29/12h | 25.0 | 122.5 | 45/65 | Baja presión | 811 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. |
